Future Vanguard service status
Updated 2026-11-18 20:01 UTC. Times are UTC.
Cared
OperationalCared web application | last check 2026-11-18 20:00 UTC | monitored since 2026-11-18
- 24 hours
- 100.00%
15 of 15 checks - 7 days
- 100.00%
15 of 15 checks - 30 days
- 100.00%
15 of 15 checks - 90 days
- 100.00%
15 of 15 checks
Daily figures as a table
| Day (UTC) | Availability | Good checks |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100.00% | 15 of 15 |
| 2026-11-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-31 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-21 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-20 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-19 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-18 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-21 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-20 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-19 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-18 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-31 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-21 | no data | 0 of 0 |
Failed-check periods (last 90 days)
No failed checks recorded in the last 90 days.
Tideline API
OperationalTideline service health endpoint | last check 2026-11-18 20:00 UTC | monitored since 2026-11-18
- 24 hours
- 100.00%
15 of 15 checks - 7 days
- 100.00%
15 of 15 checks - 30 days
- 100.00%
15 of 15 checks - 90 days
- 100.00%
15 of 15 checks
Daily figures as a table
| Day (UTC) | Availability | Good checks |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100.00% | 15 of 15 |
| 2026-11-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-31 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-21 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-20 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-19 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-18 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-21 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-20 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-19 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-18 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-31 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-21 | no data | 0 of 0 |
Failed-check periods (last 90 days)
No failed checks recorded in the last 90 days.
SD Historical Press demo
OperationalDemonstration site | last check 2026-11-18 20:00 UTC | monitored since 2026-11-18
- 24 hours
- 100.00%
15 of 15 checks - 7 days
- 100.00%
15 of 15 checks - 30 days
- 100.00%
15 of 15 checks - 90 days
- 100.00%
15 of 15 checks
Daily figures as a table
| Day (UTC) | Availability | Good checks |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100.00% | 15 of 15 |
| 2026-11-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-31 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-21 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-20 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-19 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-18 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-21 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-20 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-19 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-18 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-31 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-21 | no data | 0 of 0 |
Failed-check periods (last 90 days)
No failed checks recorded in the last 90 days.
Future Vanguard website
OperationalCompany website | last check 2026-11-18 20:00 UTC | monitored since 2026-11-18
- 24 hours
- 100.00%
15 of 15 checks - 7 days
- 100.00%
15 of 15 checks - 30 days
- 100.00%
15 of 15 checks - 90 days
- 100.00%
15 of 15 checks
Daily figures as a table
| Day (UTC) | Availability | Good checks |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100.00% | 15 of 15 |
| 2026-11-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-31 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-21 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-20 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-19 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-18 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-21 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-20 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-19 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-18 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-31 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-21 | no data | 0 of 0 |
Failed-check periods (last 90 days)
No failed checks recorded in the last 90 days.
Proviso
OperationalProviso web application | last check 2026-11-18 20:00 UTC | monitored since 2026-11-18
- 24 hours
- 100.00%
15 of 15 checks - 7 days
- 100.00%
15 of 15 checks - 30 days
- 100.00%
15 of 15 checks - 90 days
- 100.00%
15 of 15 checks
Daily figures as a table
| Day (UTC) | Availability | Good checks |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 100.00% | 15 of 15 |
| 2026-11-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-11-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-31 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-21 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-20 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-19 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-18 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-10-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-21 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-20 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-19 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-18 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-17 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-16 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-15 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-14 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-13 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-12 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-11 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-10 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-09 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-08 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-07 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-06 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-05 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-04 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-03 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-02 | no data | 0 of 0 |
| 2026-09-01 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-31 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-30 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-29 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-28 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-27 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-26 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-25 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-24 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-23 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-22 | no data | 0 of 0 |
| 2026-08-21 | no data | 0 of 0 |
Failed-check periods (last 90 days)
No failed checks recorded in the last 90 days.
How these numbers are produced
An automated check requests each address above every 10 minutes from Cloudflare's network. A check counts as good only if the address answers with a successful status within 10 seconds; a failed check is repeated once about 5 seconds later and counts as failed only if the repeat also fails. Availability is good checks divided by all checks that ran, shown to two decimals and truncated, never rounded up. Percentages appear only once a window holds at least one hour of checks. If the checker itself stops, a service shows "Status unknown" rather than "Operational", and a window with missing checks says so.
The 24 hour and 7 day figures count whole hours (UTC), the 30 and 90 day figures count whole UTC days including today. Scheduled maintenance is counted in the figures, not excluded. These are measurements of what an outside check could reach, not a service level commitment; contractual commitments are stated in each customer agreement. A check of a front page or health address does not prove every feature works.
Questions about this page: support@futurevanguard.net